SND860 Polvere di Diamante Sinteticu per Strumenti di Diamante è Strumenti Geologichi
SND 860Polvere di diamante sinteticuper Strumenti di Diamante è Strumenti Geologichi
1. Carattere di SND860
A grana di diamante sinteticu SND860 hà una durezza media à alta, una forma di cristallo bloccu, una trasparenza media à alta è una resistenza à l'impattu, cù una stabilità termica relativamente alta.Applicatu à l'arnesi di sega di diamante è l'arnesi geologichi.
2. Saw Grit Diamond Size Specification
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
Forma regulare cù u grande stabilità termica.Applicatu per facennu u pro di alta qualità lame, punte per carotaggio e fili di diamanti | Alta tenacità, cumpleta forma cù cristalli dritti bordi, bonu culore è trasparenza, alta tenacità è stabilità termica. Applicazione di taglio di diamanti, perforazione è triturazione dura materiali. | Tenacità da media à alta, Forma di cristallo blocky, mediu à alta trasparenza è resistenza à l'impattu, cù stabilità termica relativamente alta. Applicatu per a sega di diamante arnesi è arnesi geologichi. |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
Forma cumpleta di cubo-octaedru, mediu durezza è bona usura resistenza.Applicatu per fà a maiò parte di a qualità media lama di diamante, punte di core, arnesi di diamanti electroplate per petra è cimentu. | Tenacità da bassa à media, forma semi-bloccata, bassa à trasparenza media è resistenza à l'impattu, bassa stabilità termica.Applicata per fà u diamante lama o ruote da girello per l'applicazione generale. | Bassa tenacità, comparativamente forma regulare, bassa trasparenza, bassa resistenza à l'impattu è bassu stabilità termica.Applicatu per fà u tagliu di diamanti e strumenti di smerigliatura cun carica media-bassa. |
3. Saw GritDiamante sinteticuTaglia disponibile in polvere
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
SND 820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND 830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND 840 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND 860 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND 870 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND 880 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND 890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x |
4. Fine Size DiamondTaglia dispunibule
80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | |
SND-G20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |